Plantas alergénicas: Árboles
El polen de algunos árboles alergénicos puede encontrarse a concentraciones muy altas durante la época de floración.
En España el más importante es el polen de Olivo en Andalucía y Castilla-La Mancha. En la zona Centro de España y en todo el Sur de Europa también es muy importante el polen de las Cupressaceae (Arizónica y Ciprés). En algunas ciudades españolas, como Madrid, hay concentraciones locales muy altas de polen de Plátano de sombra. En Galicia y otras latitudes (Centro y Norte de Europa) los principales árboles productores de polen alergénico son el Abedúl (Betula), Aliso (Alnus) y Avellano (Corylus).
Pulsando sobre el gráfico de la derecha se accede a los datos sobre la concentración de polen de la planta deseada en diferentes localidades (España).

T536 | Phoenix dactylifera (Palmera)

T535 | Platanus hybrida (Platano de Sombra)

T525 | Quercus ilex (Encina)

T524 | Cupressus sempervirens (Cipres)

T522 | Salix fragilis (Sauce)

T523 | Cupressus arizonica (Arizónica)

T521 | Juniperus oxicedrus (Enebro)

T519 | Platanus orientalis (Platano de Sombra)

T520 | Ulmus campestris (Olmo)

T518 | Populus alba (Chopo blanco)

T517 | Olea europaea (Olivo)

T516 | Morus alba (Morera)

T515 | Tilia cordata (Tilo)

T514 | Thuja orientalis (Tuya)

T513 | Pinus silvestris (Pino)

T512 | Castanea sativa (Castano)

T511 | Corylus avellana (Avellano)

T510 | Syringa vulgaris (Lilo)

T509 | Eucalyptus globulus (Eucalipto)

T508 | Fraxinus excelsior (Fresno)

T507 | Alnus glutinosa (Aliso)

T506 | Quercus robur (Roble)

T505 | Quercus pyrenaica (Roble)

T504 | Taxus baccata (Tejo)

T503 | Fagus silvatica (Haya)

T502 | Betula alba (Betiula)
