Allergene Pflanzen: Bäume
Pollen von einigen Bäumen sind sehr allergen. Die Verteilung der allergenen Bäume ist je nach geografischem Gebiet unterschiedlich.
Zum Beispiel ist Betula (Birke) in Mittel- und Nordeuropa zu finden, aber nur selten in Spanien (nur im Nordwesten). Im Gegensatz dazu ist Olea (Olivenbaum) in der Mitte und besonders im Süden Spaniens weit verbreitet. Cupressus spp. (Arizona- und italienische Zypresse) Pollen sind ebenfalls eine wichtige Ursache für Allergien im Süden Europas, ebenso wie Platanus spp. (Platanen) in einigen Städten wie Madrid.
Durch Anklicken der Zeichnung können Sie auf die Pollenwerte der allergenen Pflanzen in verschiedenen Städten Spaniens zugreifen.

T536 | Phoenix dactylifera (Palmera)

T535 | Platanus hybrida (Platano de Sombra)

T525 | Quercus ilex (Encina)

T524 | Cupressus sempervirens (Cipres)

T522 | Salix fragilis (Sauce)

T523 | Cupressus arizonica (Arizónica)

T521 | Juniperus oxicedrus (Enebro)

T519 | Platanus orientalis (Platano de Sombra)

T520 | Ulmus campestris (Olmo)

T518 | Populus alba (Chopo blanco)

T517 | Olea europaea (Olivo)

T516 | Morus alba (Morera)

T515 | Tilia cordata (Tilo)

T514 | Thuja orientalis (Tuya)

T513 | Pinus silvestris (Pino)

T512 | Castanea sativa (Castano)

T511 | Corylus avellana (Avellano)

T510 | Syringa vulgaris (Lilo)

T509 | Eucalyptus globulus (Eucalipto)

T508 | Fraxinus excelsior (Fresno)

T507 | Alnus glutinosa (Aliso)

T506 | Quercus robur (Roble)

T505 | Quercus pyrenaica (Roble)

T504 | Taxus baccata (Tejo)

T503 | Fagus silvatica (Haya)

T502 | Betula alba (Betiula)









